Colégio eleitoral de Campo Grande representa 30% de todo o estado.
As alterações e remanejamento das zonas eleitorais podem causar dúvidas e questionamentos nos mais de 1,8 milhão de eleitores sul-mato-grossenses, principalmente no ato da votação.
As modificações realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) em sete seções da zona eleitoral 53 (Campo Grande), em setembro de 2020, bem como em duas seções da zona eleitoral 36 (Campo Grande), no fim do mês passado, alteraram o local de votação de mais de 2 mil eleitores campo-grandenses.
Com 623.264 mil eleitores distribuídos 239 locais de votação e 2.235 seções eleitorais, Campo Grande possui mais de 30% do eleitorado sul-mato-grossense e detém o maior colégio eleitoral do estado.
Questionados pelo Correio do Estado, sobre o modo como as modificações são reconhecidas pelos eleitores, a pasta disse que as alterações e comunicados emitidos pelo Tribunal Regional, são realizados por meio das redes sociais.
“As alterações e comunicados são emitidos basicamente por meio de internet, intranet, assim como as redes sociais da pasta”, comunicou o TRE-MS.
Segundo o órgão, as mudanças de seções e remanejamento de eleitorado, são realizados pelos cartórios eleitorais de cada região. “Os cartórios sinalizam as áreas de votação por meio de faixas, por meio do e-título e aplicativos da justiça eleitoral”.
Segundo o TRE-MS, a pasta possui 3,56% de eleitores analfabetos (66.657), 119.002 eleitores que sabem ler e escrever, cerca de 6,369% do eleitorado, e 481.265 eleitores com o ensino fundamental incompleto (25%).
Ao jornal, o TRE-MS disse que as políticas adotadas são adaptadas conforme as necessidades de cada região e local de votação, uma vez que a comunicação oficial do Tribunal Regional é realizada por meio de plataformas específicas.
“No interior as realidades são outras. Carros de som, auxílios de terceiros, além do atendimento online”. Sobre as alterações e mapeamentos das alterações nas zonas eleitorais, o TRE-MS explicou o modo de funcionamento das alterações nos locais de votação. “A gente é demandado pelos cartórios eleitorais, e emitimos os comunicados após solicitação deles. Não temos os dados sobre as alterações nos locais de voto”.
Regularização do título
“Em regra, para que a situação eleitoral esteja regular você não deve se enquadrar em nenhuma causa de cancelamento (faltar à revisão de eleitorado, por exemplo) ou de suspensão dos direitos políticos (condenação criminal definitiva, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, improbidade administrativa, conscrição, etc – Constituição Federal, arts. 15 e 14, § 2º).
Para ter quitação eleitoral, você deve estar com o voto em dia, ter justificado as ausências e atendido às convocações da Justiça Eleitoral (para trabalhar como mesária ou mesário, por exemplo) ou ter pagado as multas que tiverem sido aplicadas.
Se tiver multas eleitorais decorrentes de ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, você deve emitir o boleto para pagamento no site do TSE por meio do serviço “Consulta de débitos do Eleitor”, em: Quitação de multas”.
Confira as zonas eleitorais do estado
Distribuição do Eleitorado do Estado por Município
Levantamento:31/03/2022
Município | Eleitorado | % |
---|---|---|
ÁGUA CLARA | 12.002 | 0,642 % |
ALCINÓPOLIS | 3.177 | 0,170 % |
AMAMBAI | 25.747 | 1,378 % |
ANASTÁCIO | 17.830 | 0,954 % |
ANAURILÂNDIA | 5.558 | 0,297 % |
ANGÉLICA | 8.571 | 0,459 % |
ANTÔNIO JOÃO | 6.863 | 0,367 % |
APARECIDA DO TABOADO | 17.012 | 0,911 % |
AQUIDAUANA | 35.276 | 1,888 % |
ARAL MOREIRA | 6.912 | 0,370 % |
BANDEIRANTES | 6.067 | 0,325 % |
BATAGUASSU | 17.389 | 0,931 % |
BATAYPORÃ | 8.045 | 0,431 % |
BELA VISTA | 15.943 | 0,853 % |
BODOQUENA | 5.520 | 0,295 % |
BONITO | 17.131 | 0,917 % |
BRASILÂNDIA | 9.326 | 0,499 % |
CAARAPÓ | 20.341 | 1,089 % |
CAMAPUÃ | 10.865 | 0,582 % |
CAMPO GRANDE | 623.051 | 33,347 % |
CARACOL | 3.785 | 0,203 % |
CASSILÂNDIA | 14.114 | 0,755 % |
CHAPADÃO DO SUL | 18.673 | 0,999 % |
CORGUINHO | 3.296 | 0,176 % |
CORONEL SAPUCAIA | 10.047 | 0,538 % |
CORUMBÁ | 59.318 | 3,175 % |
COSTA RICA | 20.763 | 1,111 % |
COXIM | 25.894 | 1,386 % |
DEODÁPOLIS | 10.231 | 0,548 % |
DOIS IRMÃOS DO BURITI | 7.989 | 0,428 % |
DOURADINA | 4.275 | 0,229 % |
DOURADOS | 134.974 | 7,224 % |
ELDORADO | 8.851 | 0,474 % |
FÁTIMA DO SUL | 16.215 | 0,868 % |
FIGUEIRÃO | 2.254 | 0,121 % |
GLÓRIA DE DOURADOS | 7.658 | 0,410 % |
GUIA LOPES DA LAGUNA | 7.551 | 0,404 % |
IGUATEMI | 10.345 | 0,554 % |
INOCÊNCIA | 6.389 | 0,342 % |
ITAPORÃ | 12.132 | 0,649 % |
ITAQUIRAÍ | 14.037 | 0,751 % |
IVINHEMA | 20.058 | 1,074 % |
JAPORÃ | 5.777 | 0,309 % |
JARAGUARI | 5.217 | 0,279 % |
JARDIM | 17.983 | 0,962 % |
JATEÍ | 4.014 | 0,215 % |
JUTI | 5.339 | 0,286 % |
LADÁRIO | 12.118 | 0,649 % |
LAGUNA CARAPÃ | 4.645 | 0,249 % |
MARACAJU | 27.556 | 1,475 % |
MIRANDA | 18.973 | 1,015 % |
MUNDO NOVO | 13.937 | 0,746 % |
NAVIRAÍ | 36.238 | 1,940 % |
NIOAQUE | 9.406 | 0,503 % |
NOVA ALVORADA DO SUL | 15.506 | 0,830 % |
NOVA ANDRADINA | 33.999 | 1,820 % |
NOVO HORIZONTE DO SUL | 3.399 | 0,182 % |
PARAISO DAS AGUAS | 3.350 | 0,179 % |
PARANAÍBA | 30.734 | 1,645 % |
PARANHOS | 8.448 | 0,452 % |
PEDRO GOMES | 5.808 | 0,311 % |
PONTA PORÃ | 61.164 | 3,274 % |
PORTO MURTINHO | 8.144 | 0,436 % |
RIBAS DO RIO PARDO | 14.350 | 0,768 % |
RIO BRILHANTE | 24.867 | 1,331 % |
RIO NEGRO | 3.768 | 0,202 % |
RIO VERDE DE MATO GROSSO | 12.970 | 0,694 % |
ROCHEDO | 4.214 | 0,226 % |
SANTA RITA DO PARDO | 4.875 | 0,261 % |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 21.081 | 1,128 % |
SELVÍRIA | 5.961 | 0,319 % |
SETE QUEDAS | 7.106 | 0,380 % |
SIDROLÂNDIA | 32.021 | 1,714 % |
SONORA | 10.964 | 0,587 % |
TACURU | 6.657 | 0,356 % |
TAQUARUSSU | 3.432 | 0,184 % |
TERENOS | 11.272 | 0,603 % |
TRÊS LAGOAS | 76.072 | 4,071 % |
VICENTINA | 5.566 | 0,298 % |
Total | 1.868.406 | 100 % |
Fonte: Sistema Elo – atualizado em 31/03/2022
Fonte: Correio do Estado