ABOBORA ITÁLIA KG | 1,98 |
MELANCIA KG | 2,29 |
ABÓBORA CABOTIÃ KG | 2,49 |
MILHO VERDE FUGINI SCH. 170G | 2,69 |
BATATA DOCE KG | 2,79 |
BERINJELA KG | 2,89 |
CEBOLA OU REPOLHO VERDE KG | 2,98 |
CENOURA KG | 3,79 |
BETERRABA KG | 3,95 |
MELAO PAULISTA KG | 3,99 |
LIMÃO TAITI KG | 4,79 |
BATATA KG | 4,89 |
LARANJA PERA KG | 4,95 |
PEPINO JAPONÊS KG | 4,98 |
TOMATE SALADETE KG | 5,89 |
PIMENTÃO VERDE KG | 6,79 |
MANGA TOMMY KG | 6,95 |
MILHO VERDE OU TOMATE CEREJA BANDEJA UND | 7,90 |
MAMÃO FORMOSA KG | 7,98 |
ABACAXI PÉROLA C/ COROA UND | 11,99 |
BANANA MAÇÃ OU MAMÃO PAPAIA KG | 8,79 |
BRÓCOLIS OU COUVE-FLOR UND | 8,95 |
MAÇÃ GALA NÉCTAR 850G | 8,99 |
PERA KG | 8,99 |
MORANGO BANDEJA 250G | 9,98 |
PÊSSEGO NACIONAL KG | 11,69 |
MAÇÃ ARGENTINA KG | 11,95 |
UVA THOMPSON OU VITÓRIA BDJ 500G | 12,98 |
UVA NIÁGARA KG | 12,99 |
OVO BRANCO GABI CARTELA C/ 20UND | 11,79 |
Diretor do Site
Sebastião Neris Prado
Jornalista DRT 793/MS
Endereço
Rua Carlos Augusto Pissini Sobreiro, 451
Ferroviário 3 (Vila dos Professores)
Ponta Porã – MS | CEP: 79904-022
E-mails
[email protected]